<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Weil&#8217;s so gut läuft: Marktforschung 2</title>
	<atom:link href="http://print-wuergt.de/2009/11/08/weils-so-gut-lauft-marktforschung-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://print-wuergt.de/2009/11/08/weils-so-gut-lauft-marktforschung-2/</link>
	<description>Michalis Pantelouris über das Drucken von Wörtern und Bildern auf Papier für Geld</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 11:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mikis</title>
		<link>http://print-wuergt.de/2009/11/08/weils-so-gut-lauft-marktforschung-2/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>Mikis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--print-wrgt-geb.de/2009/11/08/weils-so-gut-lauft-marktforschung-2/#comment-220</guid>
		<description>Bis hierhin vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bis hierhin vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: V</title>
		<link>http://print-wuergt.de/2009/11/08/weils-so-gut-lauft-marktforschung-2/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>V</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--print-wrgt-geb.de/2009/11/08/weils-so-gut-lauft-marktforschung-2/#comment-219</guid>
		<description>Two thumbs up!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Two thumbs up!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ugugu</title>
		<link>http://print-wuergt.de/2009/11/08/weils-so-gut-lauft-marktforschung-2/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Ugugu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--print-wrgt-geb.de/2009/11/08/weils-so-gut-lauft-marktforschung-2/#comment-218</guid>
		<description>Schon besser. Schade ist der Sidelinekram zentriert. Wirkt zusammen mit dem Flattersatztext unnötig unruhig. Und irgendein Markenzeichen, zum Beispiel in diesem Blog die gewöhnungsbedürftige Headerfarbe, um es nicht ganz unfreundlich auszudrücken, fehlt auch ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon besser. Schade ist der Sidelinekram zentriert. Wirkt zusammen mit dem Flattersatztext unnötig unruhig. Und irgendein Markenzeichen, zum Beispiel in diesem Blog die gewöhnungsbedürftige Headerfarbe, um es nicht ganz unfreundlich auszudrücken, fehlt auch <img src='http://print-wuergt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: recipient</title>
		<link>http://print-wuergt.de/2009/11/08/weils-so-gut-lauft-marktforschung-2/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>recipient</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--print-wrgt-geb.de/2009/11/08/weils-so-gut-lauft-marktforschung-2/#comment-217</guid>
		<description>Genauso abschreckend wie Bleiwüsten auf Papier. Die Botschaft dieses Layouts lautet für mich: Hey, ich bin gebildet und das hier ist superwichtig. Erwarte alles, nur keinen Spaß.

Davon abgesehen ist die Times ist auf dem Bildschirm in der Größe auch einfach schlecht zu lesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genauso abschreckend wie Bleiwüsten auf Papier. Die Botschaft dieses Layouts lautet für mich: Hey, ich bin gebildet und das hier ist superwichtig. Erwarte alles, nur keinen Spaß.</p>
<p>Davon abgesehen ist die Times ist auf dem Bildschirm in der Größe auch einfach schlecht zu lesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: madove</title>
		<link>http://print-wuergt.de/2009/11/08/weils-so-gut-lauft-marktforschung-2/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>madove</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--print-wrgt-geb.de/2009/11/08/weils-so-gut-lauft-marktforschung-2/#comment-216</guid>
		<description>Gut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
